债券 债券 买入 买入价 买入 买入到期收益率 卖出价 卖出 卖出到期收益率
代码 简称 报价方 数量 数量
019711 07国债11 匿名 99.631 5000 3.6833 99.844 5000 3.5884
019711 07国债11 国寿资产 99.626 5000 3.6855 99.844 5000 3.5884
019711 07国债11 中金公司 99.626 5000 3.6855 99.844 5000 3.5884
019711 07国债11 广发证券 99.620 5000 3.6882 99.844 5000 3.5884
019711 07国债11 人保资产 99.620 5000 3.6882 99.844 5000 3.5884
019711 07国债11 国信证券 99.620 5000 3.6882 99.844 5000 3.5884
019711 07国债11 招商证券 99.620 5000 3.6882 99.844 5000 3.5884
019711 07国债11 长江证券 99.620 5000 3.6882 99.844 5000 3.5884
019711 07国债11 申银万国 99.620 5000 3.6882 99.850 5000 3.5857
019711 07国债11 中银证券 99.620 5000 3.6882 99.850 5000 3.5857
019711 07国债11 光大证券 99.620 5000 3.6882
019714 07国债14 华泰证券 99.355 5000 4.0095 99.900 5000 3.9124
019714 07国债14 中金公司 99.355 5000 4.0095 99.900 5000 3.9124
019714 07国债14 中银证券 99.350 5000 4.0104 99.911 5000 3.9105
019714 07国债14 国寿资产 99.350 5000 4.0104 99.911 5000 3.9105
019714 07国债14 中信证券 99.350 5000 4.0104 99.915 5000 3.9098
019714 07国债14 申银万国 99.350 5000 4.0104 99.915 5000 3.9098
019716 07国债16 申银万国 99.790 5000 3.2824 99.814 5000 3.2381
019716 07国债16 银河证券 99.765 5000 3.3285 99.814 5000 3.2381
019716 07国债16 中信证券 99.765 5000 3.3285 99.814 5000 3.2381
019716 07国债16 国信证券 99.760 5000 3.3378 99.814 5000 3.2381
019716 07国债16 中金公司 99.760 5000 3.3378 99.819 5000 3.2289
019716 07国债16 长江证券 99.760 5000 3.3378 99.819 5000 3.2289
019717 07国债17 中银证券 100.435 5000 3.8891 100.855 5000 3.7893
019717 07国债17 广发证券 100.435 5000 3.8891 100.855 5000 3.7893
019718 07国债18 国信证券 102.110 5000 3.9825 102.691 5000 3.8843
019718 07国债18 中银证券 102.100 5000 3.9842 102.700 5000 3.8828
019720 07国债20 广发证券 100.172 5000 3.3992 100.250 5000 3.2994
019720 07国债20 中信证券 100.172 5000 3.3992 100.250 5000 3.2994
019720 07国债20 国信证券 100.172 5000 3.3992 100.250 5000 3.2994
019801 08国债01 长江证券 99.700 5000 3.9978 100.299 5000 3.8978
019801 08国债01 广发证券 99.700 5000 3.9978 100.299 5000 3.8978
122000 07长电债 国寿资产 99.850 1000 5.3637 101.300 1000 5.1679
122001 07海工债 中金公司 101.800 1000 5.5188 103.300 1000 5.3194
122002 07华能G1 中信证券 100.000 1000 5.6609 100.800 1000 5.4681
122003 07华能G2 中信证券 100.000 1000 5.7430 101.100 1000 5.5453
122004 07华能G3 中信证券 100.000 1000 5.8944 101.400 1000 5.7045
| 中国证券报历史文章: | |
| · | 从“麻太太”到“股太太” |
| · | 去年五大国有银行发放绿色信贷逾千亿元 |
| · | 中证债券系列指数2008年02月26日收盘行情 |
| · | 国债金融债收益率曲线 |
| · | 综合盈利预测调高的股票 |
| · | 综合盈利预测调低的股票 |
