频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 债券 >> 债券资讯 >> 正文
固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-4-17)
www.cnfol.com 2008年04月18日 07:24 中国证券报 
  债券 债券 买入 买入价 买入 买入到期收益率 卖出价 卖出 卖出到期收益率

  代码 简称 报价方 数量 数量

  019711 07国债11 申银万国 99.830 5000 3.6002 99.910 5000 3.5625

  019711 07国债11 广发证券 99.830 5000 3.6002 99.950 5000 3.5437

  019711 07国债11 国寿资产 99.820 5000 3.6049 100.022 5000 3.5098

  019711 07国债11 招商证券 99.820 5000 3.6049 100.022 5000 3.5098

  019711 07国债11 兴业证券 99.820 5000 3.6049 100.022 5000 3.5098

  019711 07国债11 人保资产 99.810 5000 3.6096 100.027 5000 3.5075

  019711 07国债11 国信证券 99.810 5000 3.6096 100.030 5000 3.5061

  019711 07国债11 光大证券 99.810 5000 3.6096 100.032 5000 3.5051

  019711 07国债11 中金公司 99.810 5000 3.6096 100.032 5000 3.5051

  019711 07国债11 中银证券 99.800 5000 3.6143 100.032 5000 3.5051

  019714 07国债14 华泰证券 99.900 5000 3.9130 100.404 5000 3.8222

  019714 07国债14 中信证券 99.900 5000 3.9130 100.455 5000 3.8130

  019714 07国债14 中金公司 99.900 5000 3.9130 100.455 5000 3.8130

  019714 07国债14 申银万国 99.900 5000 3.9130 100.455 5000 3.8130

  019714 07国债14 中银证券 99.900 5000 3.9130 100.455 5000 3.8130

  019714 07国债14 国寿资产 99.850 5000 3.9221 100.455 5000 3.8130

  019716 07国债16 银河证券 99.946 5000 3.0108 99.986 5000 2.9134

  019716 07国债16 国信证券 99.946 5000 3.0108 99.986 5000 2.9134

  019716 07国债16 中信证券 99.946 5000 3.0108 99.986 5000 2.9134

  019716 07国债16 申银万国 99.946 5000 3.0108 99.986 5000 2.9134

  019717 07国债17 中银证券 100.940 5000 3.7624 101.352 5000 3.6625

  019717 07国债17 广发证券 100.940 5000 3.7624 101.352 5000 3.6625

  019717 07国债17 光大证券 100.940 5000 3.7624 101.352 5000 3.6625

  019718 07国债18 国信证券 102.680 5000 3.8772 103.265 5000 3.7773

  019718 07国债18 中银证券 102.680 5000 3.8772 103.265 5000 3.7773

  019720 07国债20 中信证券 100.415 5000 2.9630 100.475 5000 2.8715

  019720 07国债20 国信证券 100.410 5000 2.9706 100.480 5000 2.8639

  019801 08国债01 广发证券 100.260 5000 3.9021 100.850 5000 3.8026

  122000 07长电债 国寿资产 100.020 1000 5.3404 101.485 1000 5.1409

  122001 07海工债 中金公司 103.500 1000 5.2873 105.020 1000 5.0873

  122002 07华能G1 中信证券 101.600 1000 5.2646 102.400 1000 5.0711

  122003 07华能G2 中信证券 102.400 1000 5.3058 103.500 1000 5.1108

  122004 07华能G3 中信证券 103.500 1000 5.4195 105.000 1000 5.2229

  122005 08钒钛债 民族证券 103.369 1000 5.9722 104.216 1000 5.7722

  122006 08金地债 中金公司 101.000 1000 5.3369 102.280 1000 5.1370
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精品资讯          更多>>
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  企业服务
  分类信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.