4月23日中国及环球利率市场行情一览
www.cnfol.com 2008年04月24日 08:06
中国证券报
上海银行间同业拆放利率
银行间同业拆借行情
期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%
O/N 2.1124 -0.0157 -0.74
1W 2.6984 -0.0924 -3.31
2W 3.1584 -0.0388 -1.21
1M 3.2598 -0.0298 -0.91
3M 4.4927 0.0011 0.02
6M 4.5876 -0.0012 -0.03
9M 4.6438 -0.0003 -0.01
1Y 4.7024 -1E-04 0.00
品种 收盘利率 加权利率 升降 成交量 增减
(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)
IBO001 2.117 2.1417 -9.97 559.44 118.45
IBO007 2.85 2.8163 -40.96 60.85 -41.3
IBO014 3.1784 2.9247 292.47 6 6
IBO021 3.0693 3.0693 306.93 1 1
IBO1Y 4.6943 4.6943 -0.04 0.1 0
IBO3M 4.4916 4.587 9.23 6.31 6.1
IBO4M 4.524 4.5252 -0.33 0.12 -0.1
IBO6M 4.5893 4.5724 -0.82 0.2 -2
IBO9M 4.6387 4.6387 -0.06 0.1 0
4月23日,Shibor几乎全线飘绿,唯一上涨的为3月期品种,上涨0.11BP。隔夜和1周品种分别下跌1.57BP和9.24BP,报2.1124%和2.6984%,2周和1月品种分别下跌3.88BP和2.98BP。
银行间质押式回购成交增加92.70亿元,加权平均利率下跌7.98BP,报2.3136%。1天期品种成交增加142.97亿元,7天期品种成交增加58亿元,加权利率下跌10.36个基点,报2.6892%。城商行和农信社分别净融入872.74亿元和405.99亿元,其他类金融机构净融出185.95亿元。
银行间同业拆借成交增加86.36亿元,加权利率下降20.02BP,报2.2417%,其中1天期成交增加118.45亿元。
品种 收盘利率 加权利率 升降 成交金额 增减
(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)
R001 2.11 2.1155 -1.48 1536.1321 142.9697
R007 2.7 2.6892 -10.36 568.2058 58.0001
R014 3.05 3.1035 -6.26 56.6599 -12.9021
R021 3.1 3.0751 9.08 26.4294 8.9888
R1M 3.2 3.1948 4.31 5.858 -115.132
R2M 3.4 3.4 0 14.873 9.873
R3M 4.5541 5.0098 45.07 1.2002 1.0002
R4M 4.5868 4.5918 0.14 0.2 -0.1
R6M 4.653 4.6359 0.06 0.2 0
R9M 4.7031 4.7031 -0.06 0.1 0
R1Y 4.7595 4.7595 -0.04 0.1 0
银行间质押回购行情
伦敦银行间同业拆借利率
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
美元隔夜利率 2.5013 -0.1238 2.6250 欧元隔夜利率 3.9700 0.0575 3.9125
美元1周利率 2.8338 0.0006 2.8331 欧元1周利率 4.2463 -0.0175 4.2638
美元2周利率 2.8500 0.0000 2.8500 欧元2周利率 4.2913 -0.0125 4.3038
美元1月利率 2.8950 0.0000 2.8950 欧元1月利率 4.3869 -0.0013 4.3881
美元3月利率 2.9200 0.0000 2.9200 欧元3月利率 4.8288 0.0056 4.8231
美元6月利率 3.0463 0.0088 3.0375 欧元6月利率 4.8681 0.0194 4.8488
美元9月利率 3.0806 0.0106 3.0700 欧元9月利率 4.9119 0.0469 4.8650
美元12月利率 3.1113 0.0181 3.0931 欧元12月利率 4.9444 0.0631 4.8813
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
日元隔夜利率 0.5500 -0.0025 0.5525 英镑隔夜利率 5.0500 -0.0325 5.0825
日元1周利率 0.5913 0.0038 0.5875 英镑1周利率 5.1000 -0.0213 5.1213
日元2周利率 0.6175 0.0063 0.6113 英镑2周利率 5.2500 0.0000 5.2500
日元1月利率 0.6675 -0.0013 0.6688 英镑1月利率 5.4875 -0.0025 5.4900
日元3月利率 0.9163 -0.0013 0.9175 英镑3月利率 5.8856 0.0019 5.8838
日元6月利率 0.9763 0.0000 0.9763 英镑6月利率 5.8800 0.0006 5.8794
日元9月利率 1.0375 -0.0013 1.0388 英镑9月利率 5.8563 0.0025 5.8538
日元12月利率 1.0925 -0.0013 1.0938 英镑12月利率 5.8306 0.0044 5.8263
本表数据截至北京时间4月23日 22:30