| Z-中国证券报·中证网历史文章: | |
| · | 4月份债券托管量增加0.4万亿元 |
| · | 前4个月债券总市值增加1.55万亿元 |
| · | 5日午盘上证企债指数下跌0.02% |
| · | 5日早盘国债指数创出新高113.25点 |
| · | 上周债券远期成交量减少30% |
| · | 上周债券综合指数下跌0.23% |
| 作者张曙东其它文章: | |
| · | 九龙电力周四发4亿短融券 |
| · | 沈阳化工下周发5亿短融券 |
| · | 4月份债券发行量达0.92万亿元 |
| · | 中央国库现金定存(二期)中标利率4.15% |
| · | 今年以来企债指数月K线首度收阴 |
| · | 4月份上证国债成交创近31个月新高 |
