统计月份: 2008-04 单位:亿元
| 08年4月末 | 4月增加 | 08年增加 | 07年末 | |
| 合计 | 137,429.81 | 5,006.46 | 14,091.25 | 123,338.56 |
| 政府债券 | 46,605.44 | 109.88 | 102.83 | 46,502.61 |
| 记账式国债 | 46,322.90 | 111.75 | 120.85 | 46,202.05 |
| 储蓄国债(凭证式) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储蓄国债(电子式) | 282.55 | -1.87 | -18.02 | 300.56 |
| 央行票据 | 45,256.95 | 3,570.00 | 8,670.00 | 36,586.95 |
| 金融债券 | 36,311.56 | 877.00 | 4,041.81 | 32,269.75 |
| 政策性银行债 | 32,675.36 | 747.00 | 3,891.50 | 28,783.86 |
| 国家开发银行 | 25,059.86 | 533.90 | 3,143.90 | 21,915.96 |
| 中国进出口银行 | 2,205.00 | 20.00 | 0.00 | 2,205.00 |
| 中国农业发展银行 | 5,410.50 | 193.10 | 747.60 | 4,662.90 |
| 商业银行债券 | 3,274.70 | 130.00 | 147.00 | 3,127.70 |
| 特种金融债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非银行金融机构债券 | 330.00 | 0.00 | 10.00 | 320.00 |
| 证券公司债 | 31.50 | 0.00 | -6.69 | 38.19 |
| 证券公司短期融资券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业债券 | 4,757.45 | 68.90 | 335.35 | 4,422.10 |
| 中央企业债券 | 3,766.00 | 5.00 | 225.00 | 3,541.00 |
| 地方企业债券 | 991.45 | 63.90 | 110.35 | 881.10 |
| 短期融资券 | 3,587.00 | -129.10 | 383.90 | 3,203.10 |
| 资产支持证券 | 489.40 | 117.77 | 165.36 | 324.05 |
| 中期票据 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 0.00 |
| 外国债券 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 国际机构债券 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 其他债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
