统计月份: 2008-04 单位:亿元
| 2008年4月 | 2008年 | 2007年 | ||||
| 次数 | 发行量 | 次数 | 发行量 | 次数 | 发行量 | |
| 合计 | 60 | 9,171.66 | 215 | 32,008.86 | 636 | 79,756.08 |
| 政府债券 | 2 | 540.70 | 5 | 1,389.80 | 30 | 21,883.16 |
| 记账式国债 | 2 | 540.70 | 5 | 1,389.80 | 29 | 21,849.48 |
| 储蓄国债(凭证式) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 储蓄国债(电子式) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.69 |
| 央行票据 | 15 | 7,290.00 | 51 | 25,060.00 | 143 | 40,721.28 |
| 金融债券 | 7 | 687.00 | 24 | 3,441.60 | 95 | 11,904.60 |
| 政策性银行债 | 4 | 622.00 | 18 | 3,299.60 | 67 | 10,931.90 |
| 国家开发银行 | 1 | 233.90 | 8 | 2,033.90 | 29 | 6,800.70 |
| 中国进出口银行 | 1 | 120.00 | 2 | 220.00 | 15 | 1,630.00 |
| 中国农业发展银行 | 2 | 268.10 | 8 | 1,045.70 | 23 | 2,501.20 |
| 商业银行债券 | 3 | 65.00 | 6 | 142.00 | 20 | 822.70 |
| 特种金融债券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非银行金融机构债券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 150.00 |
| 证券公司债 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 证券公司短期融资券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 企业债券 | 4 | 65.00 | 10 | 284.90 | 89 | 1,719.86 |
| 中央企业债券 | 1 | 5.00 | 3 | 205.00 | 32 | 1,204.51 |
| 地方企业债券 | 3 | 60.00 | 7 | 79.90 | 57 | 515.35 |
| 短期融资券 | 20 | 159.30 | 105 | 1,275.20 | 263 | 3,349.10 |
| 资产支持证券 | 4 | 37.66 | 12 | 165.36 | 16 | 178.08 |
| 中期票据 | 8 | 392.00 | 8 | 392.00 | 0 | 0.00 |
| 外国债券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 国际机构债券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
