统计月份: 2008-04 单位:亿元
| 本月 | 本年 | |||||||
| 总计 | 银行间 | 交易所 | 柜台 | 总计 | 银行间 | 交易所 | 柜台 | |
| 合计 | 9,171.66 | 9,161.12 | 10.50 | 0.05 | 32,008.86 | 31,995.49 | 13.25 | 0.12 |
| 政府债券 | 540.70 | 534.85 | 5.80 | 0.05 | 1,389.80 | 1,381.13 | 8.55 | 0.12 |
| 记账式国债 | 540.70 | 534.85 | 5.80 | 0.05 | 1,389.80 | 1,381.13 | 8.55 | 0.12 |
| 储蓄国债(凭证式) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储蓄国债(电子式) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 央行票据 | 7,290.00 | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 | 25,060.00 | 25,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融债券 | 687.00 | 687.00 | 0.00 | 0.00 | 3,441.60 | 3,441.60 | 0.00 | 0.00 |
| 政策性银行债 | 622.00 | 622.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299.60 | 3,299.60 | 0.00 | 0.00 |
| 国家开发银行 | 233.90 | 233.90 | 0.00 | 0.00 | 2,033.90 | 2,033.90 | 0.00 | 0.00 |
| 中国进出口银行 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国农业发展银行 | 268.10 | 268.10 | 0.00 | 0.00 | 1,045.70 | 1,045.70 | 0.00 | 0.00 |
| 商业银行债券 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特种金融债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非银行金融机构债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 证券公司债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 证券公司短期融资券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业债券 | 65.00 | 60.30 | 4.70 | 0.00 | 284.90 | 280.20 | 4.70 | 0.00 |
| 中央企业债券 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 地方企业债券 | 60.00 | 55.30 | 4.70 | 0.00 | 79.90 | 75.20 | 4.70 | 0.00 |
| 短期融资券 | 159.30 | 159.30 | 0.00 | 0.00 | 1,275.20 | 1,275.20 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 165.36 | 165.36 | 0.00 | 0.00 |
| 中期票据 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 |
| 外国债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国际机构债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
