首页财经股票行情数据基金黄金外汇期货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微博论坛圈子空间商城
首页 >> 债券 >> 交易所市场 >> 正文
固定收益证券综合电子平台确定报价(2009-1-13)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年01月14日 05:29 中国证券报 
  债券简称 买入 买入价 买入 买入到期 卖出 卖出价 卖出 卖出到期

  报价方 数量 收益率 报价方 数量 收益率

  07国债11 国泰君安 103.610 5000 1.0896 兴业证券 103.752 5000 0.9969

  07国债11 国信证券 103.610 5000 1.0896 中银证券 103.753 5000 0.9962

  07国债11 人保财险 103.610 5000 1.0896 银河证券 103.753 5000 0.9962

  07国债11 中金公司 103.610 5000 1.0896 国寿资产 103.753 5000 0.9962

  07国债11 中信证券 103.610 5000 1.0896 国泰君安 103.760 5000 0.9917

  07国债11 华泰证券 103.610 5000 1.0896 国信证券 103.760 5000 0.9917

  07国债11 广发证券 103.610 5000 1.0896 人保财险 103.760 5000 0.9917

  07国债11 平安证券 103.610 5000 1.0896 广发证券 103.760 5000 0.9917

  07国债11 光大证券 103.610 5000 1.0896 中金公司 103.763 5000 0.9897

  07国债11 招商证券 103.610 5000 1.0896 中信证券 103.763 5000 0.9897

  07国债11 申银万国 103.610 5000 1.0896 华泰证券 103.763 5000 0.9897

  07国债11 中银证券 103.600 5000 1.0961 平安证券 103.763 5000 0.9897

  07国债11 银河证券 103.600 5000 1.0961 光大证券 103.763 5000 0.9897

  07国债11 国寿资产 103.600 5000 1.0961 招商证券 103.763 5000 0.9897

  07国债11 兴业证券 103.599 5000 1.0968 申银万国 103.763 5000 0.9897

  07国债14 国寿资产 110.200 5000 1.9590 国寿资产 110.761 5000 1.8590

  07国债14 中金公司 110.200 5000 1.9590 中金公司 110.761 5000 1.8590

  07国债14 长江证券 110.200 5000 1.9590 长江证券 110.761 5000 1.8590

  07国债14 申银万国 110.200 5000 1.9590 申银万国 110.761 5000 1.8590

  07国债14 华泰证券 111.062 5000 1.8056

  07国债17 中银证券 108.706 5000 1.6001 中银证券 109.090 5000 1.5003

  07国债17 光大证券 108.706 5000 1.6001 光大证券 109.090 5000 1.5003

  07国债17 广发证券 108.706 5000 1.6001

  07国债18 中银证券 113.155 5000 1.9536 中银证券 113.750 5000 1.8536

  08国债01 广发证券 111.000 5000 2.0100 长江证券 111.405 5000 1.9432

  08国债01 长江证券 110.800 5000 2.0431 广发证券 111.607 5000 1.9100

  08国债04 国泰君安 105.290 5000 1.1592 国泰君安 105.510 5000 1.0634

  08国债04 国信证券 105.281 5000 1.1631 国信证券 105.510 5000 1.0634

  08国债04 申银万国 105.281 5000 1.1631 申银万国 105.510 5000 1.0634

  08国债04 国寿资产 105.281 5000 1.1631 国寿资产 105.510 5000 1.0634

  08国债05 国寿资产 108.000 5000 1.7271 国寿资产 108.420 5000 1.6293

  08国债09 中金公司 100.990 5000 0.9326 中银证券 101.026 5000 0.8455

  08国债09 国信证券 100.990 5000 0.9326 银河证券 101.026 5000 0.8455

  08国债09 人保财险 100.990 5000 0.9326 人保财险 101.026 5000 0.8455

  08国债09 平安证券 100.990 5000 0.9326 国寿资产 101.026 5000 0.8455

  08国债09 兴业证券 100.990 5000 0.9326 国泰君安 101.026 5000 0.8455

  08国债09 中信证券 100.990 5000 0.9326 中金公司 101.030 5000 0.8359

  08国债09 华泰证券 100.990 5000 0.9326 国信证券 101.030 5000 0.8359

  08国债09 国泰君安 100.990 5000 0.9326 平安证券 101.031 5000 0.8334

  08国债09 广发证券 100.990 5000 0.9326 兴业证券 101.031 5000 0.8334

  08国债09 长江证券 100.990 5000 0.9326 中信证券 101.031 5000 0.8334

  08国债09 光大证券 100.990 5000 0.9326 华泰证券 101.031 5000 0.8334

  08国债09 申银万国 100.990 5000 0.9326 广发证券 101.031 5000 0.8334

  08国债09 中银证券 100.985 5000 0.9447 长江证券 101.031 5000 0.8334

  08国债09 银河证券 100.985 5000 0.9447 光大证券 101.031 5000 0.8334

  08国债09 国寿资产 100.985 5000 0.9447 申银万国 101.031 5000 0.8334

  08国债11 国泰君安 106.610 5000 1.2129 国泰君安 106.860 5000 1.1155

  08国债11 银河证券 106.610 5000 1.2129 国信证券 106.860 5000 1.1155

  08国债11 平安证券 106.610 5000 1.2129 中银证券 106.860 5000 1.1155

  08国债11 中信证券 106.610 5000 1.2129 人保财险 106.860 5000 1.1155

  08国债11 中金公司 106.610 5000 1.2129 银河证券 106.860 5000 1.1155

  08国债11 国信证券 106.605 5000 1.2149 申银万国 106.860 5000 1.1155

  08国债11 中银证券 106.605 5000 1.2149 国寿资产 106.860 5000 1.1155

  08国债11 人保财险 106.605 5000 1.2149 光大证券 106.860 5000 1.1155

  08国债11 申银万国 106.605 5000 1.2149 兴业证券 106.860 5000 1.1155

  08国债11 国寿资产 106.605 5000 1.2149 华泰证券 106.860 5000 1.1155

  08国债11 光大证券 106.605 5000 1.2149 广发证券 106.860 5000 1.1155

  08国债11 兴业证券 106.605 5000 1.2149 平安证券 106.866 5000 1.1132

  08国债11 华泰证券 106.605 5000 1.2149 中信证券 106.866 5000 1.1132

  08国债11 广发证券 106.605 5000 1.2149 中金公司 106.866 5000 1.1132

  08国债16 中金公司 101.490 5000 1.0186 中金公司 101.550 5000 0.9280

  08国债16 国信证券 101.490 5000 1.0186 国信证券 101.550 5000 0.9280

  08国债16 银河证券 101.490 5000 1.0186 银河证券 101.550 5000 0.9280

  08国债16 中银证券 101.490 5000 1.0186 人保财险 101.550 5000 0.9280

  08国债16 人保财险 101.490 5000 1.0186 广发证券 101.550 5000 0.9280

  08国债16 广发证券 101.490 5000 1.0186 国寿资产 101.550 5000 0.9280

  08国债16 国寿资产 101.490 5000 1.0186 平安证券 101.550 5000 0.9280

  08国债16 平安证券 101.490 5000 1.0186 兴业证券 101.550 5000 0.9280

  08国债16 兴业证券 101.490 5000 1.0186 国泰君安 101.550 5000 0.9280

  08国债16 中信证券 101.490 5000 1.0186 申银万国 101.550 5000 0.9280

  08国债16 华泰证券 101.490 5000 1.0186 光大证券 101.550 5000 0.9280

  08国债16 国泰君安 101.490 5000 1.0186 中银证券 101.556 5000 0.9190

  08国债16 申银万国 101.490 5000 1.0186 中信证券 101.556 5000 0.9190

  08国债16 光大证券 101.490 5000 1.0186 华泰证券 101.556 5000 0.9190

  08国债24 国信证券 100.141 5000 1.1197 国信证券 100.230 5000 1.0201

  08国债24 中信证券 100.141 5000 1.1197 中信证券 100.230 5000 1.0201

  07长电债 国寿资产 107.000 1000 4.3617 国寿资产 108.450 1000 4.1680

  07海工债 中金公司 110.500 1000 4.3111 中金公司 112.050 1000 4.1111

  08钒钛债 民族证券 105.800 1000 5.1959 民族证券 106.550 1000 4.9978

  08金地债 中金公司 107.200 1000 4.3063 中金公司 108.470 1000 4.1067

  08莱钢债 招商证券 104.800 1000 5.8557 招商证券 106.200 1000 5.6622

  08新湖债 西南证券 105.600 1000 7.9604 西南证券 106.740 1000 7.7613

  08宁沪债 宏源证券 105.200 1000 3.2397 宏源证券 105.700 1000 3.0399
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2012 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.